Scuola sicurezza sul lavoro materiale prevenzione protezione
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975
TABELLA 7 - INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA: SCUOLA MEDIA
| Descrizione degli spazi | n. classi 6 | n. classi 9 | n. classi 12 | n. classi 15 | n. classi 18 | n. classi 21 | n. classi 24 |
|
|
| n. alunni 150 | n. alunni 225 | n. alunni 300 | n. alunni 375 | n. alunni 450 | n. alunni 525 | n. alunni 600 | |||
| m2/alunno oppure, m2 | m2/alunno oppure, m2 | m2/alunno oppure, m2 | m2/alunno oppure, m2 | m2/alunno oppure, m2 | m2/alunno oppure, m2 | m2/alunno oppure, m2 | |||
| 1 | Attivitą didattiche: | ||||||||
| - attivitą normali | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
| - attivitą speciali | 1,00 | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
| - attivitą musicali | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| Indice di superficie totale riferito alle attivitą didattiche | |||||||||
| min. | 3,04 | 2,78 | 2,69 | 2,71 | 2,70 | 2,58 | 2,50 | ||
| max. | 3,19 | 3,19 | 3,08 | 3,10 | 3,02 | 2,95 | 2,85 | ||
| 2 | Attivitį collettive: | ||||||||
| - attivitą integrative e parascolastiche | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
| - biblioteca alunni | 0,40 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | ||
| - mensa e relativi servizi (1*) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| 3 | Attivitą complementari: | ||||||||
| - atrio | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| - uffici ecc | 0,90 | 0,60 | 0,45 | 0,42 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | ||
| Indice di superficie globale netta | 7,89 | 6,93 | 6,53 | 6,48 | 6,35 | 6,10 | 5,92 | ||
| Indice di superficie max netta globale | 8,10 | 7,50 | 7,08 | 7,03 | 6,80 | 6,62 | 6,41 | ||
| Somma indici parziali | |||||||||
| min. | 5,64 | 4,95 | 4,67 | 4,63 | 4,54 | 4,36 | 4,23 | ||
| max. | 5,79 | 5,36 | 5,06 | 5,02 | 4,86 | 4,73 | 4,58 | ||
| Connettivo e servizi igienici (40% della somma precedente) | |||||||||
| min. | 2,25 | 1,98 | 1,86 | 1,85 | 1,81 | 1,74 | 1,69 | ||
| max. | 2,31 | 2,14 | 2,02 | 2,01 | 1,94 | 1,89 | 1,83 | ||
| 4 | Spazi per l'educazione fisica: Palestra, servizi palestra, ecc | tipo A/1 330 m2 netti | tipo A/2 630 m2 netti | ||||||
| 5 | Alloggio per il custode (se richiesto) | 80 m2 netti | |||||||
___________________________________________________________________
(1*) Con l'ipotesi del 70% di partecipanti e del doppio turno di refezione.