Scuola sicurezza sul lavoro materiale prevenzione protezione
Decreto Ministeriale 18
dicembre 1975
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975
TABELLA 5 - INDICI STANDARD DI SUPERFICIE: SCUOLA MATERNA
(il valore tra parentesi esprime il numero dei locali relativi agli spazi
descritti)
| Descrizione degli spazi | n. sezioni 1 | n. sezioni 2 | n. sezioni 3 | (1*) |
|
|
| n. alunni 30 | n. alunni 60 | n. alunni 90 | ||||
| m2/al. | m2/al. | m2/al. | ||||
| . | ||||||
| 1 | Spazi per attivitą ordinate: | |||||
| attivitą a tavolino | 1,80 (1) | 1,80 (2) | 1,80 (3) | |||
| attivitą speciali | 0,60 (2) | 0,45 (3) | 0,40 (4) | |||
| . | ||||||
| 2 | Spazi per attivitą libere: | 1,00 | 0,92 | 0,90 | ||
| . | ||||||
| 3 | Spazi per attivitą pratiche: | |||||
| - spogliatoio | 0,50 (1) | 0,50 (2) | 0,50 (3) | |||
| - locali lavabi e servizi igienici | 0,67 (1) | 0,67 (2) | 0,67 (2-3) | |||
| - deposito | 0,13 (1) | 0,13 (1) | 0,13 (1-2) | |||
| . | ||||||
| 4 | Spazi per la mensa: | |||||
| - mensa (2*) | 0,67 (1) | 0,40 (1) | 0,40 (1) | |||
| - cucina, anticucina, ecc: (30 m2 fissi per ogni scuola) | 1,00 | 0,50 | 0,35 | |||
| . | ||||||
| 5 | Assistenza: | |||||
| - stanza per l'assistente (15 m2 fissi per ogni scuola) | 0,50 | 0,25 | 0,17 | |||
| - Spogliatoio e servizi igienici insegnante (6 m2 fissi per ogni scuola) | 0,20 | 0,10 | 0,07 | |||
| - piccola lavanderia (4 m2 fissi per ogni scuola) | 0,13 | 0,07 | 0,04 | |||
| Indice di Superficie netta globale | 8,24 | 7,12 | 6,65 | |||
| Somma indici parziali | 7,20 | 5,79 | 5,41 | |||
| Connettivo e servizi | 1,04 | 1,33 | 1,24 | |||
| Connettivo e servizi/Superficie totale netta per cento | 13% | 19% | 19% | |||
__________________________________________________________________________________________
(1*) Le scuole fino a 9 sezioni si otterranno come combinazione di quelle
riportate in tabella.
(2*) Con l'ipotesi del doppio turno di refezione.
__________________________________________________________________________________________