Scuola sicurezza sul lavoro materiale prevenzione protezione
TABELLA 6 - STANDARD DI SUPERFICIE: SCUOLA ELEMENTARE
| Descrizione attivitą | m2/alunno |
|
|
| . | |||
| 1 | Attivitą didattiche: | ||
| attivitą normali | 1,80 | ||
| attivitą interciclo | 0,64 | ||
| Indice di superficie totale riferito alle attivitą didattiche | |||
| min. | 2,44 | ||
| max | 2,70 | ||
| 2 | Attivitą collettive: | ||
| - attivitą integrative e parascolastiche | 0,40 | ||
| - mensa e relativi servizi (1*) | 0,70 | ||
| 3 | Attivitą complementari: | ||
| - biblioteca insegnanti | 0,13 | ||
| Indice di superficie netta globale | 5,21 | ||
| Indice di superficie max. netta globale | 5,58 | ||
| Somma indici parziali | |||
| min. | 3,67 | ||
| max | 3,93 | ||
| Connettivo e servizi igienici (42% della somma precedente) | |||
| min. | 1,54 | ||
| max | 1,65 | ||
| 4 | Spazi per l'educazione fisica: | ||
| Palestra, servizi palestra, ecc. Tipo A1: 330 m2 (da 10 a 25 classi) | |||
| 5 | Alloggio custode (se richiesto): 80 m2 netti | ||
| 6 | Spazi per la direzione didattica, (se richiesti): 100 m2 netti | ||
(1*) Con l'ipotesi del doppio turno di refezione.